| Nombre: | Verificación de controles críticos para Prevención de LGF - V6 | Descripción: | Verificación de controles críticos para Prevención de LGF | Fecha de aplicación: | 02/03/2024 11:05:04 |
| Nombre de quien aplica: | Velásquez Elgueta Marlon Paolo | Cargo de quien aplica: | Encargado de Unidad | Unidad de quien aplica: | EcoLago Verde |
| Comisión validadora: | Haro Barría Jaime | Gerencia de quien aplica: | Farming | Unidad a verificar: | EcoLago Verde |
| Lugar a verificar: | SISTEMA I-RAS | Categorías a verificar: | ELEMENTOS CORTANTES | Parámetros adicionales: |
|
| Pregunta | Referencia | Cumple | ||
|---|---|---|---|---|
| Sí | No | N/A | ||
| ELEMENTOS CORTANTES | ||||
| Uso de guante anti corte en ambas manos (Malla de acero y Alma de acero). | ||||
| Verificar condiciones óptimas de guantes anticorte (Malla de acero y Alma de acero). | ||||
| Verificar que la mantención (filo), limpieza de elementos se realice en un lugar asignado y seguro. | ||||
| El elemento cortante se utiliza para operaciones que fue diseñado. | ||||
| El personal conoce y aplica técnicas de cortes (pivote o movimiento libre). | ||||
| Cuando los elementos cortantes no están siendo usados, se mantienen en un lugar apropiado y seguro. | ||||
| Verificar existencia de señaléticas en área donde se utiliza elementos cortantes. | ||||
| Esta lista de verificación aún no ha sido validada. |
| Se fiscaliza el corte de bolsas de alimento |
| Sin respaldo visual |
| Sin medidas de control |