| Nombre: | Verificación de controles críticos para Prevención de LGF - V6 | Descripción: | Verificación de controles críticos para Prevención de LGF | Fecha de aplicación: | 22/04/2024 18:01:59 |
| Nombre de quien aplica: | Fres Cepeda Marco Antonio | Cargo de quien aplica: | ASISTENTE DE CENTRO | Unidad de quien aplica: | Chulín |
| Comisión validadora: | Haro Barría Jaime | Gerencia de quien aplica: | Farming | Unidad a verificar: | Chulín |
| Lugar a verificar: | MODULOS | Categorías a verificar: | DILUCIÓN DE QUÍMICOS | Parámetros adicionales: |
|
| Pregunta | Referencia | Cumple | ||
|---|---|---|---|---|
| Sí | No | N/A | ||
| DILUCIÓN DE QUÍMICOS | ||||
| Uso de Protección Ocular. | ||||
| Uso de protección respiratoria, máscara full face con filtros para ácidos y vapores ( uso solo en bodega de Químicos). | ||||
| Existe Rótulo de Recipiente de Químico Diluido indicando: Concentración, Elaboración y Vencimiento. | ||||
| Verificar Rótulo de Recipiente de Químico Diluido (Concentración, Elaboración y Vencimiento). | ||||
| Segregación de zona de aseo.(secciones de Planta de Procesos). | ||||
| Uso de Guantes Towa Nitrilo o de similares características | ||||
| Existe Lavaojos en sector (verificar fecha de vencimiento). | ||||
| Verificar conocimientos sobre instructivo de trabajo seguro en bodega de químicos. | ||||
| Verificar existencia de señaléticas de seguridad. | ||||
| Verificar conocimientos (Preguntar sobre rombos de clasificación sustancias peligrosas y Rombo NFPA). | ||||
| Esta lista de verificación aún no ha sido validada. |
| Durante el proceso de dilución de dióxido de cloro para ser utilizado en clorador de red domestica se detecta el no uso de protección ocular facial.. medida correctiva. Se implementa su uso de forma permanente e inmediata. |
| Sin respaldo visual |
| Sin medidas de control |