| Nombre: | Verificación de controles críticos para Prevención de LGF - V6 | Descripción: | Verificación de controles críticos para Prevención de LGF | Fecha de aplicación: | 29/04/2024 13:00:46 |
| Nombre de quien aplica: | Machado Rodriguez Jonathan José | Cargo de quien aplica: | ASISTENTE DE CENTRO | Unidad de quien aplica: | EcoLago Verde |
| Comisión validadora: | Haro Barría Jaime | Gerencia de quien aplica: | Farming | Unidad a verificar: | EcoAucha |
| Lugar a verificar: | BODEGA DE ALIMENTO | Categorías a verificar: | TRÁNSITO POR ZONAS RESBALADIZAS, OPERACION DE CARGADORES FRONTALES (GRUA HORQUILLA Y MANITU) | Parámetros adicionales: |
|
| Pregunta | Referencia | Cumple | ||
|---|---|---|---|---|
| Sí | No | N/A | ||
| TRÁNSITO POR ZONAS RESBALADIZAS | ||||
| Verificar uso de Calzado Antideslizante(zapatos y botas de seguridad). | ||||
| Verificar limpieza de zona de trabajo. | ||||
| Verificar existencia de Señalética de seguridad en zonas de peligros de caída. | ||||
| Verificar que no exista fuga de agua. | ||||
| Verificar existencia de placa antideslizante en botes. | ||||
| Verificar desgaste de placa antideslizante en botes (como verificamos). | ||||
| Verificar demarcación de zonas de tránsito resbaladizas. | ||||
| OPERACION DE CARGADORES FRONTALES (GRUA HORQUILLA Y MANITU) | ||||
| Verificar bitácora de mantención del equipo. | ||||
| Verificar licencia del operador vigente. | ||||
| Verificar lista de chequeo diaria del cargador frontal. | ||||
| Verificar uso de EPP(Casco, Chaleco Reflectante, Zapatos de seguridad, protección Uv) | ||||
| Zonas de trabajo demarcadas. | ||||
| Verificar que la carga no obstruya la visual del operador. | ||||
| Verificar señaleticas de seguridad en el sector de trabajo.(Uso de EPP, Velocidad máxima.) | ||||
| Verificar que desplazamiento de cargador frontal, respeten la velocidad máxima permitida. | ||||
| Esta lista de verificación aún no ha sido validada. |
| Tecle de la bodega de alimento N° 1 no tiene protección de tope, por lo tanto puede quebrar la cadena en el caso de que no se respete la elevación máxima. Al subir con transpaleta mecánica la rampa a la bodega de alimento N°1 se requiere mucha fuerza y se corre el riesgo de volcamiento de los maxisacos de alimento (situación que ha ocurrido en varias ocasiones) |
![]() |
![]() |
![]() |
| Sin medidas de control |


