| Nombre: | Verificación de controles críticos para Prevención de LGF - V3 | Descripción: | Verificación de controles críticos para Prevención de LGF | Fecha de aplicación: | 18/05/2023 13:01:57 |
| Nombre de quien aplica: | Guzman Fuentes Sebastian Jhonny | Cargo de quien aplica: | ASISTENTE DE CENTRO | Unidad de quien aplica: | Traiguen II - Achao |
| Comisión validadora: | Haro Barría Jaime | Gerencia de quien aplica: | Farming | Unidad a verificar: | EcoAucha |
| Lugar a verificar: | BODEGA DE QUIMICOS | Categorías a verificar: | Operación de cargadores frontales (Grúa Horquilla y Manitú) | Parámetros adicionales: |
|
| Pregunta | Referencia | Cumple | ||
|---|---|---|---|---|
| Sí | No | N/A | ||
| OPERACIÓN DE CARGADORES FRONTALES (GRÚA HORQUILLA Y MANITÚ) | ||||
| Verificar bitácora de mantención del equipo. | ||||
| Verificar licencia del operador vigente. | ||||
| Verificar lista de chequeo diaria del cargador frontal. | ||||
| Verificar uso de EPP(Casco, Chaleco Reflectante, Zapatos de seguridad, protección Uv) | ||||
| Zonas de trabajo demarcadas. | ||||
| Verificar que la carga no obstruya la visual del operador. | ||||
| Verificar señaleticas de seguridad en el sector de trabajo.(Uso de EPP, Velocidad máxima.) | ||||
| Verificar que desplazamiento de cargador frontal, respeten la velocidad máxima permitida. | ||||
| Esta lista de verificación aún no ha sido validada. |
| Rejilla de canaleta dañada, generando problemas para pasar la traspaleta con materiales. Trabajando la rueda. |
| Sin respaldo visual |
| Sin medidas de control |