| Nombre: | Verificación de controles críticos para Prevención de LGF - V6 | Descripción: | Verificación de controles críticos para Prevención de LGF | Fecha de aplicación: | 28/06/2024 15:36:48 |
| Nombre de quien aplica: | Johan Alejandro Morales Oyarzo | Cargo de quien aplica: | ASISTENTE DE MANTENCION | Unidad de quien aplica: | EcoAucha |
| Comisión validadora: | Haro Barría Jaime | Gerencia de quien aplica: | Farming | Unidad a verificar: | EcoAucha |
| Lugar a verificar: | ESTANQUE PETROLEO | Categorías a verificar: | TRÁNSITO POR ZONAS RESBALADIZAS | Parámetros adicionales: |
|
| Pregunta | Referencia | Cumple | ||
|---|---|---|---|---|
| Sí | No | N/A | ||
| TRÁNSITO POR ZONAS RESBALADIZAS | ||||
| Verificar uso de Calzado Antideslizante(zapatos y botas de seguridad). | ||||
| Verificar limpieza de zona de trabajo. | ||||
| Verificar existencia de Señalética de seguridad en zonas de peligros de caída. | ||||
| Verificar que no exista fuga de agua. | ||||
| Verificar existencia de placa antideslizante en botes. | ||||
| Verificar desgaste de placa antideslizante en botes (como verificamos). | ||||
| Verificar demarcación de zonas de tránsito resbaladizas. | ||||
| Esta lista de verificación aún no ha sido validada. |
| Petril de contención en caso de derrame al descargar desde camion se encuentra obstruido en cámara de separador de hidrocarburo. Generadores a realizar mantenimiento caen restos de hidrocarburo y aceite en petril de los generadores. Al momento de lluvias todo esos residuos se van dirigido hacia el petril de contención la cual como esta tapado los residuos quedan flotando en el área sin ser filtrados o separados en su cámara correspondiente. Se sugiere revisar y hacer las mejoras pertinentes. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Sin medidas de control |




