| Nombre: | Verificación de controles críticos para Prevención de LGF - V6 | Descripción: | Verificación de controles críticos para Prevención de LGF | Fecha de aplicación: | 26/08/2024 09:06:12 |
| Nombre de quien aplica: | Velásquez Elgueta Marlon Paolo | Cargo de quien aplica: | Encargado de Unidad | Unidad de quien aplica: | EcoLago Verde |
| Comisión validadora: | Haro Barría Jaime | Gerencia de quien aplica: | Farming | Unidad a verificar: | EcoLago Verde |
| Lugar a verificar: | SALA DE BOMBAS | Categorías a verificar: | INTERVENCIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS | Parámetros adicionales: |
|
| Pregunta | Referencia | Cumple | ||
|---|---|---|---|---|
| Sí | No | N/A | ||
| INTERVENCIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS | ||||
| Uso de elementos de protección personal( guantes dieléctricos, careta de protección, zapatos dieléctricos, ropa protectora) | ||||
| Verificar el uso de pinza amperimétrica. | ||||
| Verificar Mantención preventiva de tablero eléctrico (ver en registros). | ||||
| Verificar que no existan componentes en desuso y elementos extraños dentro del tablero. | ||||
| Verificar si tablero eléctrico se encuentra con sistema de bloqueo antes de realizar intervenciones. | ||||
| Verificar si tablero eléctrico se encuentra con sistema de bloqueo después de realizar intervenciones. | ||||
| Disponer de herramientas definidas para realizar mantención( verificar si existen herramientas que no deben utilizarse, probadores de corrientes, herramientas hechizas, etc.). | ||||
| Verificar existencia de piso de goma bajo tableros eléctricos. | ||||
| Esta lista de verificación aún no ha sido validada. |
| Se revisa mantencion a motoreductor FTR y tablero electrico de la unidad FF2 maniobra finaliza sin novedad. |
![]() |
| Sin medidas de control |
