| Nombre: | Verificación de controles críticos para Prevención de LGF - V6 | Descripción: | Verificación de controles críticos para Prevención de LGF | Fecha de aplicación: | 30/08/2024 23:09:13 |
| Nombre de quien aplica: | Trujillo Ibieta Ignacio Andres | Cargo de quien aplica: | Jefe de Centro | Unidad de quien aplica: | Yelqui |
| Comisión validadora: | Haro Barría Jaime | Gerencia de quien aplica: | Farming | Unidad a verificar: | Tepún |
| Lugar a verificar: | MODULOS | Categorías a verificar: | ELEMENTOS CORTANTES | Parámetros adicionales: |
|
| Pregunta | Referencia | Cumple | ||
|---|---|---|---|---|
| Sí | No | N/A | ||
| ELEMENTOS CORTANTES | ||||
| Uso de guante anti corte en ambas manos (Malla de acero y Alma de acero). | ||||
| Verificar condiciones óptimas de guantes anticorte (Malla de acero y Alma de acero). | ||||
| Verificar que la mantención (filo), limpieza de elementos se realice en un lugar asignado y seguro. | ||||
| El elemento cortante se utiliza para operaciones que fue diseñado. | ||||
| El personal conoce y aplica técnicas de cortes (pivote o movimiento libre). | ||||
| Cuando los elementos cortantes no están siendo usados, se mantienen en un lugar apropiado y seguro. | ||||
| Verificar existencia de señaléticas en área donde se utiliza elementos cortantes. | ||||
| Esta lista de verificación aún no ha sido validada. |
| Se realiza verificación del uso de las pértigas utilizadas para dar tensión a las redes pajareras; éstas se deben flectar para dar la tensión requerida, si esta flexión en muy aguda, con el uso en el tiempo se van deteriorando o quebrajando, ya que tienen un componente de fibra de vidrio. En primera instancia se astillan exponiendo la fibra de vidrio, la cual causa irritación si se toca con las manos. El peligro real está en que se puede quebrar y puede producir un daño mayor en la cara o cuerpo del operador. Se adjuntan fotos de una bien utilizada, otra en proceso de deterioro y otra quebrada. En resumen, si se utilizan de forma correcta, o sea, con una flexión moderada, no deberían causar ningún problema. Se está a la espera de la ficha técnica, para establecer cuántos KgF soporta hasta la ruptura y cual es su durabilidad. Como medida preventiva se sugiere realizar controles periódicos y realizar reposición de las que estén dañadas. |
![]() |
![]() |
![]() |
| Sin medidas de control |


