| Nombre: | Verificación de controles críticos para Prevención de LGF - V4 | Descripción: | Verificación de controles críticos para Prevención de LGF | Fecha de aplicación: | 26/06/2023 22:19:31 |
| Nombre de quien aplica: | Jaime Antonio Castillo Carrasco | Cargo de quien aplica: | ASISTENTE DE CENTRO | Unidad de quien aplica: | Walker 2 |
| Comisión validadora: | Haro Barría Jaime | Gerencia de quien aplica: | Farming | Unidad a verificar: | Walker 2 |
| Lugar a verificar: | PONTON | Categorías a verificar: | INTERVENCIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS | Parámetros adicionales: |
|
| Pregunta | Referencia | Cumple | ||
|---|---|---|---|---|
| Sí | No | N/A | ||
| INTERVENCIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS | ||||
| Uso de elementos de protección personal( guantes dieléctricos, careta de protección, zapatos dieléctricos, ropa protectora) | ||||
| Verificar el uso de pinza amperimétrica. | ||||
| Verificar Mantención preventiva de tablero eléctrico (ver en registros). | ||||
| Verificar que no existan componentes en desuso y elementos extraños dentro del tablero. | ||||
| Verificar si tablero eléctrico se encuentra con sistema de bloqueo antes de realizar intervenciones. | ||||
| Verificar si tablero eléctrico se encuentra con sistema de bloqueo después de realizar intervenciones. | ||||
| Disponer de herramientas definidas para realizar mantención( verificar si existen herramientas que no deben utilizarse, probadores de corrientes, herramientas hechizas, etc.). | ||||
| Verificar existencia de piso de goma bajo tableros eléctricos. | ||||
| Esta lista de verificación aún no ha sido validada. |
| Hemos presentados fallas electricas en Pontón , se caen diferenciales y automaticos, ha sido complicado determinar las fallas por la gran cantidad de equipos e instalaciones que se han realizado, se solicita un levantamiento completo de todo el sistema electrico para poder deter,inar la causa de las fallas para así evitar daños a los trabajadores y equipos. |
| Sin respaldo visual |
| Sin medidas de control |