| Nombre: | Verificación de controles críticos para Prevención de LGF - V2 | Descripción: | Verificación de controles críticos para Prevención de LGF | Fecha de aplicación: | 10/07/2023 16:28:22 |
| Nombre de quien aplica: | Silva Flores Claudio Andres | Cargo de quien aplica: | Jefe de Turno de Producción | Unidad de quien aplica: | Gerencia Planta |
| Comisión validadora: | Haro Barría Jaime | Gerencia de quien aplica: | Planta Secundaria | Unidad a verificar: | Hg Y Hon |
| Lugar a verificar: | INSTALACIÓN TANK TAINERS | Categorías a verificar: | INTERVENCIÓN DE EQUIPOS Y MÁQUINAS EN MOVIMIENTO | Parámetros adicionales: |
|
| Pregunta | Referencia | Cumple | ||
|---|---|---|---|---|
| Sí | No | N/A | ||
| INTERVENCIÓN DE EQUIPOS Y MÁQUINAS EN MOVIMIENTO | ||||
| Verificar correcto funcionamiento de parada de emergencia y sistema de alimentación de energía. | ||||
| El personal conoce o identifica paradas de emergencia en su puesto de trabajo. | ||||
| Verificar si existe instalación de tarjeta de bloqueo (No operar) en el equipo (botón puesta en marcha) para realizar intervenciones. | ||||
| Verificar existencia de elementos de separación de equipos en intervención( trabajos críticos como soldadura, oxicorte, corte con esmeril angular.) | ||||
| Verificar en mantenciones el uso de piezas originales o de lo contrario que garantice las misma características técnicas (bitácora de mantención). | ||||
| Identificar que personal (interno y externo) está autorizado para realizar intervenciones a máquinas y equipos. | ||||
| Esta lista de verificación aún no ha sido validada. |
| Se aprecia que en el mecanismo de levante de tanques, se requiere mucho esfuerzo para levantar, personal manifiesta dolor de espalda Se aprecia falta de mantención Se sugiere cambiar por sistema automático, (neumático) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Sin medidas de control |



