| Nombre: | Verificación de controles críticos para Prevención de LGF - V5 | Descripción: | Verificación de controles críticos para Prevención de LGF | Fecha de aplicación: | 07/08/2023 08:51:06 |
| Nombre de quien aplica: | Ojeda Caico Victor Javier | Cargo de quien aplica: | ASISTENTE DE CENTRO | Unidad de quien aplica: | EcoLago Verde |
| Comisión validadora: | Haro Barría Jaime | Gerencia de quien aplica: | Farming | Unidad a verificar: | EcoLago Verde |
| Lugar a verificar: | SISTEMA I-RAS | Categorías a verificar: | ELEMENTOS CORTANTES | Parámetros adicionales: |
|
| Pregunta | Referencia | Cumple | ||
|---|---|---|---|---|
| Sí | No | N/A | ||
| ELEMENTOS CORTANTES | ||||
| Uso de guante anti corte en ambas manos (Malla de acero y Alma de acero). | ||||
| Verificar condiciones óptimas de guantes anticorte (Malla de acero y Alma de acero). | ||||
| Verificar que la mantención (filo), limpieza de elementos se realice en un lugar asignado y seguro. | ||||
| El elemento cortante se utiliza para operaciones que fue diseñado. | ||||
| El personal conoce y aplica técnicas de cortes (pivote o movimiento libre). | ||||
| Cuando los elementos cortantes no están siendo usados, se mantienen en un lugar apropiado y seguro. | ||||
| Verificar existencia de señaléticas en área donde se utiliza elementos cortantes. | ||||
| Esta lista de verificación aún no ha sido validada. |
| Trabajos de sondeo, limpiezas de tubos con hidrolavadora, punta de limpieza con presión de agua que al manipular sin guantes de protección corta. |
![]() |
![]() |
| Sin medidas de control |

