| Nombre: | Verificación de controles críticos para Prevención de LGF - V5 | Descripción: | Verificación de controles críticos para Prevención de LGF | Fecha de aplicación: | 25/08/2023 11:45:38 |
| Nombre de quien aplica: | Escalona Miranda Marcos Antonio | Cargo de quien aplica: | Prevencionista de Riesgos | Unidad de quien aplica: | Departamento de Personal |
| Comisión validadora: | Haro Barría Jaime | Gerencia de quien aplica: | Gestión de Personas | Unidad a verificar: | Traiguen II - Achao |
| Lugar a verificar: | PONTON | Categorías a verificar: | TRÁNSITO POR ESCALERAS | Parámetros adicionales: |
|
| Pregunta | Referencia | Cumple | ||
|---|---|---|---|---|
| Sí | No | N/A | ||
| TRÁNSITO POR ESCALERAS | ||||
| Verificar existencia de pasamanos, para mantener 3 puntos de apoyo. | ||||
| Verificar si pasamanos permite un buen agarre. | ||||
| Uso de calzado antideslizante. | ||||
| Las Escalas y Escaleras cuentan con superficie antideslizante en buen estado. | ||||
| Verificar existencia de señalética de seguridad( uso obligatorio de pasamanos - peligro de caídas). | ||||
| Verificar si escalera cumple con los estándares de seguridad.(pendiente hasta que se defina para toda la compañía). | ||||
| Verificar perdida de adherencia de superficie de tránsito. | ||||
| Verificación solo aplica para escaleras verticales | ||||
| Verificar si la estructura general se encuentra firme y estable | ||||
| Verificar que pernos y remaches se encuentran libres de corrosión | ||||
| Verificar que el acceso a la escalera se encuentre sin obstáculos | ||||
| Verificar que la escalera cuenta con jaula de contención | ||||
| Esta lista de verificación aún no ha sido validada. |
| En escalera de oficina de ponton invermar x, que baja hacia los comedores, se aprecia un desnivel y tope metalico que se muestra en imagen lo que puede provocar una caida descontrolada por escalera. Si bien esta señalizado, habria que colocar un elemento que deje a nivel el transito por esa área. |
![]() |
| Sin medidas de control |
