| Nombre: | Verificación de controles críticos para Prevención de LGF - V2 | Descripción: | Verificación de controles críticos para Prevención de LGF | Fecha de aplicación: | 13/09/2023 09:35:30 |
| Nombre de quien aplica: | Aguero Márquez Eduardo Sebastian | Cargo de quien aplica: | MONITOR DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD | Unidad de quien aplica: | Cosecha |
| Comisión validadora: | Haro Barría Jaime | Gerencia de quien aplica: | Calidad | Unidad a verificar: | Gerencia Planta |
| Lugar a verificar: | ESCALERAS | Categorías a verificar: | TRÁNSITO POR ESCALERAS | Parámetros adicionales: |
|
| Pregunta | Referencia | Cumple | ||
|---|---|---|---|---|
| Sí | No | N/A | ||
| TRÁNSITO POR ESCALERAS | ||||
| Verificar existencia de pasamanos, para mantener 3 puntos de apoyo. | ||||
| Verificar si pasamanos permite un buen agarre. | ||||
| Uso de calzado antideslizante. | ||||
| Las Escalas y Escaleras cuentan con superficie antideslizante en buen estado. | ||||
| Verificar existencia de señalética de seguridad( uso obligatorio de pasamanos - peligro de caídas). | ||||
| Verificar si escalera cumple con los estándares de seguridad.(pendiente hasta que se defina para toda la compañía). | ||||
| Verificar perdida de adherencia de superficie de tránsito. | ||||
| Esta lista de verificación aún no ha sido validada. |
| Sin observaciones |
| Sin respaldo visual |
| Sin medidas de control |