| Nombre: | Verificación de controles críticos para Prevención de LGF - V5 | Descripción: | Verificación de controles críticos para Prevención de LGF | Fecha de aplicación: | 13/10/2023 13:05:02 |
| Nombre de quien aplica: | Claudio Alfredo Diaz Duarte | Cargo de quien aplica: | ENCARGADO DE COSECHA | Unidad de quien aplica: | Cosecha |
| Comisión validadora: | Haro Barría Jaime | Gerencia de quien aplica: | Planta Primaria | Unidad a verificar: | Gerencia Planta |
| Lugar a verificar: | BODEGA DE INSUMOS | Categorías a verificar: | OPERACION DE CARGADORES FRONTALES (GRUA HORQUILLA Y MANITU) | Parámetros adicionales: |
|
| Pregunta | Referencia | Cumple | ||
|---|---|---|---|---|
| Sí | No | N/A | ||
| OPERACION DE CARGADORES FRONTALES (GRUA HORQUILLA Y MANITU) | ||||
| Verificar bitácora de mantención del equipo. | ||||
| Verificar licencia del operador vigente. | ||||
| Verificar lista de chequeo diaria del cargador frontal. | ||||
| Verificar uso de EPP(Casco, Chaleco Reflectante, Zapatos de seguridad, protección Uv) | ||||
| Zonas de trabajo demarcadas. | ||||
| Verificar que la carga no obstruya la visual del operador. | ||||
| Verificar señaleticas de seguridad en el sector de trabajo.(Uso de EPP, Velocidad máxima.) | ||||
| Verificar que desplazamiento de cargador frontal, respeten la velocidad máxima permitida. | ||||
| Esta lista de verificación aún no ha sido validada. |
| Sin observaciones |
| Sin respaldo visual |
| Sin medidas de control |