| Nombre: | Verificación de controles críticos para Prevención de LGF - V6 | Descripción: | Verificación de controles críticos para Prevención de LGF | Fecha de aplicación: | 16/11/2023 14:07:21 |
| Nombre de quien aplica: | Velásquez Elgueta Marlon Paolo | Cargo de quien aplica: | Encargado de Unidad | Unidad de quien aplica: | EcoLago Verde |
| Comisión validadora: | Haro Barría Jaime | Gerencia de quien aplica: | Farming | Unidad a verificar: | EcoLago Verde |
| Lugar a verificar: | SISTEMA I-RAS | Categorías a verificar: | TRÁNSITO POR ESCALERAS | Parámetros adicionales: |
|
| Pregunta | Referencia | Cumple | ||
|---|---|---|---|---|
| Sí | No | N/A | ||
| TRÁNSITO POR ESCALERAS | ||||
| Verificar existencia de pasamanos, para mantener 3 puntos de apoyo. | ||||
| Verificar si pasamanos permite un buen agarre. | ||||
| Uso de calzado antideslizante. | ||||
| Las Escalas y Escaleras cuentan con superficie antideslizante en buen estado. | ||||
| Verificar existencia de señalética de seguridad( uso obligatorio de pasamanos - peligro de caídas). | ||||
| Verificar si escalera cumple con los estándares de seguridad.(pendiente hasta que se defina para toda la compañía). | ||||
| Verificar perdida de adherencia de superficie de tránsito. | ||||
| Verificación solo aplica para escaleras verticales | ||||
| Verificar si la estructura general se encuentra firme y estable | ||||
| Verificar que pernos y remaches se encuentran libres de corrosión | ||||
| Verificar que el acceso a la escalera se encuentre sin obstáculos | ||||
| Verificar que la escalera cuenta con jaula de contención | ||||
| Esta lista de verificación aún no ha sido validada. |
| Se fiscaliza el tránsito por escalera y pasillo que lleva a los biofiltros de Fiesta Feeding 2, solo falta señalética de uso de barandas y peligro de caída, las cuales ya se solicitaron, el resto está todo ok |
| Sin respaldo visual |
| Sin medidas de control |